Redondas, Quadradas, Sextavadas e Retangulares maciças
CANTONEIRA ALUMINIO 12,70X1,58 MM | 0,70 |
CANTONEIRA ALUMINIO 15,87X1,58 MM | 0,81 |
CANTONEIRA ALUMINIO 19,05X1,58 MM | 0,90 |
CANTONEIRA ALUMINIO 19,05X3,18 MM | 2,10 |
CANTONEIRA ALUMINIO 25,40X1,58 MM | 1,25 |
CANTONEIRA ALUMINIO 25,40X2,38 MM | 1,90 |
CANTONEIRA ALUMINIO 25,40X3,17 MM | 2,40 |
CANTONEIRA ALUMINIO 25,40X4,76 MM | 3,66 |
CANTONEIRA ALUMINIO 31,75X3,17 MM | 3,70 |
CANTONEIRA ALUMINIO 38,10X1,58 MM | 1,90 |
CANTONEIRA ALUMINIO 38,10X3,17 MM | 4,50 |
CANTONEIRA ALUMINIO 38,10X6,35 MM | 7,20 |
CANTONEIRA ALUMINIO 50,80X3,17 MM | 5,00 |
CANTONEIRA ALUMINIO 50,80X4,75 MM | 7,45 |
Kg/metro | |
BARRA REDONDA ALUMINIO 1/4 | 0,09 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 5/16 | 0,14 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 3/8 | 0,19 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 1/2 | 0,35 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 9/16 | 0,43 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 5/8 | 0,55 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 3/4 | 0,78 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 7/8 | 1,07 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 1 | 1,40 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 1.1/8 | 1,74 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 1.1/4 | 2,18 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 1.3/8 | 2,58 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 1.1/2 | 3,08 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 1,5/8 | 3,62 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 1.3/4 | 4,19 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 1.7/8 | 4,83 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 2 | 5,53 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 2.1/8 | 6,30 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 2.1/4 | 7,05 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 2.1/2 | 8,55 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 2.3/4 | 10,54 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 3 | 12,31 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 3.1/2 | 16,76 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 4 | 21,89 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 4.1/2 | 27,69 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 5 | 34,19 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 5.1/2 | 41,36 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 6 | 49,23 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 6.1/2 | 57,80 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 7 | 67,00 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 8 | 87,60 |
BARRA REDONDA ALUMINIO 10 | 136,81 |
kg/metro | |
BARRA QUADRADA ALUMINIO 1/4 | 0,11 |
BARRA QUADRADA ALUMINIO 5/16 | 0,17 |
BARRA QUADRADA ALUMINIO 3/8 | 0,25 |
BARRA QUADRADA ALUMINIO 1/2 | 0,44 |
BARRA QUADRADA ALUMINIO 5/8 | 0,67 |
BARRA QUADRADA ALUMINIO 3/4 | 1,00 |
BARRA QUADRADA ALUMINIO 7/8 | 1,34 |
BARRA QUADRADA ALUMINIO 1 | 1,75 |
BARRA QUADRADA ALUMINIO 1,1/4 | 2,72 |
BARRA QUADRADA ALUMINIO 1,1/2 | 4,00 |
BARRA QUADRADA ALUMINIO 2 | 6,96 |
BARRA QUADRADA ALUMINIO 2,1/2 | 10,90 |
kg/br/6m | |
BAGUETE DE ALUMINIO 3/8 | 0,42 |
BAGUETE DE ALUMINIO 1/2 | 0,93 |
PERFIL ALUMINIO CANTO DE AZULEJO |
Na Chapas Maringá, oferecemos uma ampla variedade de materiais metálicos e plásticos para atender às necessidades de indústrias metalúrgicas, tornearias, mecânicas e outros segmentos. Confira nosso portfólio: